首页介绍
| 序号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 菜单栏 | 列出平台的功能菜单,可快速访问各个功能模块。 |
| 2 | 工具栏 | 平台常用操作,包括搜索、快速指南、任务及用户信息。 |
| 3 | 导入/导出 | 整合了命名空间、数据采集层、事件流转层、仪表盘的数据导入/导出功能。 |
![]() | 回到主页。 | |
| 4 | 工厂模型 | 已在 UNS 中创建的数据模型树形视图 |
| 模板 | 已在 UNS 中创建的数据模型模板树形视图 | |
| 标签 | 显示标签及每个标签下的关联模型 | |
| 5 | ![]() | 按类别展示数据模型:文本/模板/标签。 |
/![]() | 搜索数据模型 / 刷新数据模型列表。 | |
![]() | 根据数据层级,创建文件夹-文件结构的数据模型。 | |
| 6 | 概述 | 数据源与内部 MQTT 代理的连接数及消息入/出量统计。 |
| 7 | 功能模块 | 列出了平台支持的功能模块。 |
| 8 | MQTT 访问 | 内部 MQTT 代理的详细信息,可选择已有文件查看具体负载数据。 |
| 模块分类 | 模块名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 统一命名空间 | 数据建模 | 构建数据模型,为后续数据集成与使用奠定基础。 |
| 数据连接 | 通过可视化流编程工具定义已创建模型的数据源。 | |
| 事件流程 | 通过可视化流编程工具自定义数据流,整合数据采集层与命名空间模块。 | |
| 数据看板 | 按特定设计在仪表盘中展示命名空间的数据。 | |
| 工具集 | 容器管理 | 集成容器管理工具,管理容器。 |
| Notebook | 集成交互式编程工具,方便使用Python脚本(例如:训练模型、执行SQL查询等)。 | |
| 高阶使用 | 提供集成应用的账号密码,方便深度探索。 | |
| 系统管理 | 路由配置 | 自定义平台功能模块路由。 |
| 身份与访问管理 | 管理用户权限。 | |
| 用户管理 | 支持普通用户及角色管理。 | |
| 关于我们 | 介绍平台,展示集成的开源应用。 | |
| 菜单配置 | 支持对所有现有功能模块的菜单进行自定义修改。 |


/
